Tour Areva |
|
| Architecte(s) : | Skidmore et associés Saubot et Julien |
| Code : | CB1 |
| Date de livraison : | 1974 |
| Statut : | construit |
| Génération : | 2 |
| Usage : | bureaux |
| Adresse : | 1, place de la coupole |
| Quartier : | Arche Nord |
| Ville : | Courbevoie |
| Hauteur totale : | 190 m |
| Hauteur sructure : | 184 m |
| Nombre d'étages : | 44 étages |
| Surface (SHON) : | 100000 m² |
| Détail(s) : | La Tour Areva (Fiat d'origine, puis Framatome en 1995, puis Areva en 2003) devait avoir une sœur jumelle qui fut longtemps retardée et finalement remplacée par la Tour Elf devenue Tour Total, au design plus moderne et plus économique. Au dernier étage de la tour, le directeur de Fiat disposait d'un appartement, il sera rapidement transformé en bureaux. |
| Occupant(s)* : | Areva ; SCGAM ; BFTC (Centre d'affaire) ; BNP ; Open Text ; Hummingbird ; Skandia ; Optimege ; Air Liquide ; Coda ; Equity ; Comver SE |
| Photos : | |
| Photos de chantier : | |
| Photos de rendus : | ![]() |
| Plan : | |
*Au 26 septrembre 2007