La gauche conserve Nanterre. À la tête de la ville depuis octobre 2023, après avoir succédé à son mentor Patrick Jarry, Raphaël Adam a été réélu avec 47,93 % des suffrages (10 147 voix) ce dimanche soir, à l’issue d’un second tour inédit depuis 2001. Le candidat sortant, qui avait six listes de gauche face à lui au premier tour, était opposé au second à la candidate de droite Hélène Matouk, qui a récolté 35,59 % des suffrages (7 536 voix), et à l’insoumis Nicolas Huyghe, qui a obtenu 16,48 % des suffrages (3 489 voix).
L’équipe de Raphaël Adam obtient ainsi quarante sièges au conseil municipal (dont deux au conseil communautaire pour Raphaël Adam et Sabrina Sebaihi), contre neuf pour Hélène Matouk et quatre pour Nicolas Huyghe.
Une victoire, loin de celles de ses prédécesseurs, que Raphaël Adam a savourée, se félicitant que Nanterre « reste bien à gauche ». « Cette victoire est d’autant plus remarquable qu’elle a été obtenue dans un contexte particulier de division de la gauche », a-t-il déclaré, alors que sa liste revendiquait pourtant d’être une union de la gauche ». Qu’à cela ne tienne, Raphaël Adam s’est félicité d’une stagnation de la droite et du centre.
Mais du côté de la droite, pas de déception. Bien au contraire. « C’est incroyable, c’est la plus belle victoire de la droite et du centre à Nanterre. Ce n’est que le début. On va pouvoir faire quelque chose en retournant sur le terrain », s’enthousiasme Hélène Matouk.
Le candidat insoumis Nicolas Huyghe est lui aussi satisfait du scrutin. « C’est un très bon résultat. On est très contents. Nous avons fait une très belle campagne avec beaucoup de militants très investis », confie Nicolas Huyghe.
Résultats du second tour
| Tête de liste | Liste | Nuance | Voix | Suffrages | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| Raphaël Adam | Choisir Nanterre | UG | 10 147 | 47,93 % | 40 |
| Hélène Matouk | Nanterre Ensemble | Les Républicains | 7 536 | 35,59 % | 9 |
| Nicolas Huyghe | Faire mieux pour Nanterre | La France Insoumise | 3 489 | 16,48 % | 4 |
Participation
| Inscrits | 51 977 |
| Votants | 21 700 |
| Participation | 41,75 % |
| Votes blancs | 357 (1,65 %) |
| Votes nuls | 171 (0,79 %) |
Conseil municipal de Nanterre – Liste des élus
| Prénom et nom | Liste |
|---|---|
| Raphaël Adam | Choisir Nanterre |
| Sabrina Sebaihi | Choisir Nanterre |
| Jérome Saddier | Choisir Nanterre |
| Nadine Ali | Choisir Nanterre |
| Ahmed Djamaï | Choisir Nanterre |
| Nadège Magnon | Choisir Nanterre |
| Alexis Martin | Choisir Nanterre |
| Nesrine Rezzag Bara | Choisir Nanterre |
| Mamadou Diallo | Choisir Nanterre |
| Lucie Champenois | Choisir Nanterre |
| Zacharia Ben Amar | Choisir Nanterre |
| Emmanuelle Fossati | Choisir Nanterre |
| Ousman Diaby | Choisir Nanterre |
| Habiba Bigdade | Choisir Nanterre |
| Imed Azzouz | Choisir Nanterre |
| Assia Kachour | Choisir Nanterre |
| Patrick Jarry | Choisir Nanterre |
| Samia Saïdj | Choisir Nanterre |
| Kenzy Gauthiérot | Choisir Nanterre |
| Caroline Bardot | Choisir Nanterre |
| Jean-Luc Jathieres | Choisir Nanterre |
| Eléonore Bonnereau | Choisir Nanterre |
| Fethi Chouder | Choisir Nanterre |
| Aziza Rahmouni | Choisir Nanterre |
| Hakim Allal | Choisir Nanterre |
| Saadia Ridjali | Choisir Nanterre |
| Francis Poezevara | Choisir Nanterre |
| Loubna Benazzi | Choisir Nanterre |
| Eric Solas | Choisir Nanterre |
| Anna Destrac | Choisir Nanterre |
| Gilles Gauche-Cazalis | Choisir Nanterre |
| Patricia Chantal Penture | Choisir Nanterre |
| Jean-Luc Borg | Choisir Nanterre |
| Valérie Meteyer | Choisir Nanterre |
| Hadrien Ozcan-Kilinc | Choisir Nanterre |
| Chahrazad Guebli | Choisir Nanterre |
| Baris Turak | Choisir Nanterre |
| Hayette Okba | Choisir Nanterre |
| Julien Sage | Choisir Nanterre |
| Clémence Lacot | Choisir Nanterre |
| Hélène Matouk | Nanterre Ensemble |
| Jean Luc Malis | Nanterre Ensemble |
| Madeleine Maufrais | Nanterre Ensemble |
| Frédéric Vaudaux | Nanterre Ensemble |
| Sandrine Dury | Nanterre Ensemble |
| Yanis Hankaoui | Nanterre Ensemble |
| Hasna Ait Ali | Nanterre Ensemble |
| Thomas Lorin | Nanterre Ensemble |
| Florence Pichon | Nanterre Ensemble |
| Nicolas Huyghe | Faire mieux pour Nanterre |
| Mia Guessab | Faire mieux pour Nanterre |
| Noreddine Iznasni | Faire mieux pour Nanterre |
| Christine Rocher | Faire mieux pour Nanterre |



