C’est un score historique qu’elle-même reconnaît ne pas avoir imaginé. Joëlle Ceccaldi-Raynaud (Les Républicains) a été reconduite dès le premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars. « C’est une victoire extraordinaire, formidable ! », confie l’élue, qui s’est dite fière d’une « reconnaissance du travail accompli » lors de ses précédents mandats.
À la tête de la mairie depuis 2004, Joëlle Ceccaldi-Raynaud a obtenu 72,35 % des suffrages, soit 13 449 voix avec sa liste « Puteaux au cœur ». Elle devance largement la liste « Mieux vivre Puteaux » conduite par Brice Loe Mie, qui recueille 13,99 % des voix (2 601 voix), la liste LFI « Puteaux à gauche » d’Abdel-Rahman Talhadjt avec 7,68 % (1 427 voix) et la liste « Au centre citoyens » de Bouchra Sirsalane qui obtient 5,98 % des suffrages (1 112 voix).
72,35%!
Un grand MERCI! #Puteaux pic.twitter.com/KvTYTdUiY7
— J.Ceccaldi-Raynaud (@Joelle_CR) March 15, 2026
L’autre grand gagnant reste, comme souvent, l’abstention. Sur les 31 097 inscrits, seuls 18 589 électeurs se sont déplacés aux urnes, soit un taux de participation de 59,47 %. On compte également 255 votes blancs (1,34 %) et 179 bulletins nuls (0,94 %).
Face à ce raz-de-marée électoral, la majorité menée par Joëlle Ceccaldi-Raynaud obtient trente-huit sièges au conseil municipal et un seul au conseil communautaire. L’opposition n’en comptera que cinq : trois pour la liste de Brice Loe Mie, un pour celle d’Abdel-Rahman Talhadjt et un pour Bouchra Sirsalane.
Résultats du premier tour
| Tête de liste | Liste | Nuance | Voix | Suffrages | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| Joëlle Ceccaldi-Raynaud | Puteaux au cœur | Les Républicains | 13 449 | 72,35 % | 38 |
| Brice Loe Mie | Mieux vivre Puteaux | Divers gauche | 2 601 | 13,99 % | 3 |
| Abdel-Rahman Talhadjt | Puteaux à gauche | LFI | 1 427 | 7,68 % | 1 |
| Bouchra Sirsalane | Au centre citoyens | Divers centre | 1 112 | 5,98 % | 1 |
Participation
| Inscrits | 31 097 |
| Votants | 18 589 |
| Participation | 59,47 % |
| Votes blancs | 255 (1,34 %) |
| Votes nuls | 179 (0,94 %) |
Conseil municipal de Puteaux – Liste des élus
| Prénom et nom | Liste |
|---|---|
| Joëlle Ceccaldi-Raynaud | Puteaux au cœur |
| Vincent Franchi | Puteaux au cœur |
| Anne-Marie Amsellem | Puteaux au cœur |
| Franck Cavayé | Puteaux au cœur |
| Marie-Cécile Menard | Puteaux au cœur |
| Jean-Marie Ballet | Puteaux au cœur |
| Noëlle Catherine | Puteaux au cœur |
| Pascal Caumont | Puteaux au cœur |
| Marion Lamberti | Puteaux au cœur |
| Robert Bernasconi | Puteaux au cœur |
| Sophie André | Puteaux au cœur |
| Thierry Sturbois | Puteaux au cœur |
| Ronit Karotchi | Puteaux au cœur |
| Jean-Michel Marchioni | Puteaux au cœur |
| Dominique Renouf | Puteaux au cœur |
| Bernard Gahnassia | Puteaux au cœur |
| Isabelle Cazenave | Puteaux au cœur |
| Sébastien Bouchindhomme | Puteaux au cœur |
| Nathalie Fernandes | Puteaux au cœur |
| Eric Malevergne | Puteaux au cœur |
| Alice Martelle | Puteaux au cœur |
| Edouard Lotteau | Puteaux au cœur |
| Marie-Gaëlle Robert | Puteaux au cœur |
| Moussa Ghanem | Puteaux au cœur |
| Pariza Messaoudène | Puteaux au cœur |
| Vincent Metivier | Puteaux au cœur |
| Samia Belbouab | Puteaux au cœur |
| Charles Valiadis | Puteaux au cœur |
| Olivia Szatkowski | Puteaux au cœur |
| Maxime Baude | Puteaux au cœur |
| Alison Fenandes Gouveia | Puteaux au cœur |
| Alexis Chanteloup | Puteaux au cœur |
| Najat Zerhouni | Puteaux au cœur |
| Joseph Mendes | Puteaux au cœur |
| Malika Couder | Puteaux au cœur |
| Alexandre Rousset | Puteaux au cœur |
| Sylvie Fourage | Puteaux au cœur |
| Serge Koba | Puteaux au cœur |
| Brice Loe Mie | Mieux vire Puteaux |
| Anna Fryde | Mieux vire Puteaux |
| Pierre Bonsack | Mieux vire Puteaux |
| Abdel-Rahman Talhadjt | Puteaux à gauche |
| Bouchra Sirsalane | Au centre citoyens |




